409 Grade 5 By 8 Inch Oval Center / Dual Stainless Steel Muffler
5 x 8 inci lurus melalui penghenti suara
,5 oleh 8 inci stainless steel penghalus
,Muffler baja tahan karat kelas 409
Straight Through Performance Muffler Stainless Steel 4" x 9" Oval Center/Offset
Deskripsi produk dari pusat oval/offset lurus melalui penghenti kinerja
Suffler lurus menggabungkan elemen dari kedua suffler berkamar dan glasspack menjadi peningkatan yang meningkatkan kinerja di seluruh papan.Muffler ini menggunakan baik bentuk tabung berkamar atau pilihan bulat, menggunakan bahan pengemasan menyerap seperti kantong kaca, sambil mengarahkan aliran knalpot melalui tabung pusat yang berlubang.
Pro dari lurus melalui muffler
Resistensi yang lebih sedikit memungkinkan aliran yang lebih cepat keluar dari penutup suara
Meningkatkan kinerja
Meningkatkan tingkat kebisingan berdasarkan RPM, suara yang lebih lembut pada kecepatan jelajah dan kosong
Suffler lurus memungkinkan suara yang lembut pada saat tidak aktif, tetapi nada yang agresif pada gas terbuka lebar.

Pengantar singkat
| Produk: |
|
| Bahan |
Sstainless steel 409, stainless steel 304 dan aluminium muffler tersedia atas permintaan
|
| Konstruksi |
Center/dual (alternatif: center/center, center/offset, ofset/offset)
|
| Tubuh selesai |
Satin
|
| Dimensi tubuh |
5 inci x 8 inci (pilihan lain: 4 "x 9", 5" x 11")
|
| Diameter inlet |
2.25 inci
|
| Diameter outlet |
2.25 inci
|
| Panjang tubuh penutup suara |
14 inci
|
| Panjang keseluruhan |
20 inci
|
| Pemasangan |
Suffler SS tersedia untuk sebagian besar kendaraan domestik dan impor.(Ford, Audi, VolkswagenBenz, BMW, Chevrolet, dll.) |
Keuntungan dari stainless steel lurus melalui penghalangi kinerja
1.Memperlihatkan kepala 100% stainless steel, cangkang, bushings, tabung dan partisi yang berlubang
2Suffler.SS dan perakitan suffler memberikan penyesuaian presisi, aliran yang unggul dan suara gaya OE.
3. tahan karat lebih baik dari alumini, umur yang lebih lama.
Spesifikasi penutup oval dari stainless steel
Kami menyediakan standar oval muffler di 4 "x 9", 5 "x 8", dan 5 "x 11". Dimensi khusus dapat disediakan sesuai permintaan, tetapi ada jumlah pesanan minimum.
| Bentuk Muffler: Muffler berbentuk oval. | ||||
| Model | Ukuran | Panjang tubuh | Total LENGTH | Deskripsi |
| YPMOF-C225 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5 "X8" | 24" | 30 " | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5 "X8" | 24" | 30 " | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5 "X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5 "X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Gudang pengering kinerja





Tidak terbatas pada oval stainless steel center-dual muffler, kami juga memproduksi dan memasok round alumininized performance muffler dan stainless steel performance muffler pada ukuran berikut.
Spesifikasi penutup suara bulat
| Inlet | Outlet | Bentuk penutup suara | diameter penutup suara | Panjang tubuh | Panjang total |
| 2 " | 2 " | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.25" | 2.25" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.5 | 2.5" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.75" | 2.75" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2 " | 2 " | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 2.5" | 2.5 | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 3.5" | 3.5" | Bulat | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 4.5" | 4.5" | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 5" | 5: | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 2 " | 2 " | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 2.5" | 2.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 3.5" | 3.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4" | 4" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4.5" | 4.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 5" | 5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4" | 4" | Bulat | 7" | 20 " | 26" |
| 5" | 5" | Bulat | 7" | 20 " | 26" |
| 5" | 5" | Bulat | 7" | 24" | 30 " |
| 4" | 4" | Bulat | 8" | 24" | 30 " |
| 5" | 5" | Bulat | 8" | 24" | 30 " |
Catatan: Desain dan dimensi khusus dapat diterima
