Cat Hitam Aluminium Steel 2 Chamber Mufflers 3.00 Pusat Inlet / 2.50 Dual Outlet
2.50 dual outlet 2 chamber muffler
,3.00 pusat inlet 2 kamar penutup suara
,pemadam suara dua kamar dicat hitam
Cat Hitam Aluminium Steel 2-Chamber Mufflers 3.00 Pusat Inlet / 2.50 Dual Outlet
Deskripsi produk dari pemadam suara berkarat
Fitur:
- Membuat suara agresif
- Desain internal 2 kamar menghilangkan frekuensi suara tinggi yang mengganggu
- Meningkatkan aliran knalpot untuk peningkatan kinerja dan respon throttle yang sangat baik
- Dibangun dari tahan lama 16 gauge Aluminized Steel
- 100% MIG dilas untuk kekuatan dan daya tahan maksimum
- Cat Perak Akhir
- Desain kompak menampung sebagian besar mobil / truk / SUV

Pengantar singkat
| Produk: |
Cat Hitam Aluminium Steel 2-Chamber Mufflers 3.00 Pusat Inlet / 2.50 Dual Outlet |
| Bahan |
16GA aluminium baja
|
| Konstruksi |
offset/offset, cmasuk / ganda, pusat / pusat, pusat / offset.
|
| Tubuh selesai |
Warna asli atau dicat hitam
|
| Dimensi tubuh |
5 inci x 8 inci (pilihan lain: 4 "x 9", 5" x 11")
|
| Diameter inlet |
3.0 inci
|
| Diameter outlet |
2.25 inci
|
| Tipe penutup suara |
Berkamar
|
| Panjang keseluruhan |
19 inci
|
| Pemasangan |
Banyak penggemar mobil klasik memilih pengering ruang untuk aplikasi mobil otot klasik untuk mencapai catatan knalpot tertentu. |
Spesifikasi pemadam suara berkarat
Kami memasok standar oval muffler dalam lurus melalui muffler dan muffler charmed di 4 "x 9", 5 "x 8", dan 5 "x 11". dimensi khusus dapat disediakan sesuai permintaan,Tapi ada jumlah pesanan minimum.
| Bentuk Muffler: Muffler berbentuk oval. | ||||
| Model | Ukuran | Panjang tubuh | Total LENGTH | Deskripsi |
| YPMOF-C225 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4 "X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5 "X8" | 24" | 30 " | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5 "X8" | 24" | 30 " | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4 "X9" | 14" | 20 " | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5 "X8" | 18" | 24" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5 "X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5 "X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5 "X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
Gudang penutup suara





Tidak terbatas pada stainless steel oval dan aluminium baja muffler, kami juga memproduksi dan memasok bulat aluminium kinerja muffler dan stainless steel kinerja muffler pada ukuran berikut.
Spesifikasi penutup suara bulat
| Inlet | Outlet | Bentuk penutup suara | diameter penutup suara | Panjang tubuh | Panjang total |
| 2 " | 2 " | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.25" | 2.25" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.5 | 2.5" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2.75" | 2.75" | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 4" | 14" | 20 " |
| 2 " | 2 " | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 2.5" | 2.5 | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 3.5" | 3.5" | Bulat | 6" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 4.5" | 4.5" | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 5" | 5: | Bulat | 6" | 24" | 30 " |
| 2 " | 2 " | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 2.5" | 2.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 3 " | 3 " | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 3.5" | 3.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4" | 4" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4.5" | 4.5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 5" | 5" | Bulat | 6" | 14" | 20 " |
| 4" | 4" | Bulat | 7" | 20 " | 26" |
| 5" | 5" | Bulat | 7" | 20 " | 26" |
| 5" | 5" | Bulat | 7" | 24" | 30 " |
| 4" | 4" | Bulat | 8" | 24" | 30 " |
| 5" | 5" | Bulat | 8" | 24" | 30 " |
Catatan: Desain dan dimensi khusus dapat diterima
